<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ESA NAMUR</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2008 00:34:42 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>ESA NAMUR</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/prosilver_grey/site_logo.gif</url>
			<link>http://esainfo.keuf.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Stage d'insertion professionnelle</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/info-f13/stage-d-insertion-professionnelle-t113.htm</link>
		<description>Salut tout le monde, j'espère que vos vacances se terminent bien.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je suis pris d'un petit doute tout d'un coup....  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour ce qui concerne le stage d'insertion, qu'il était possible de faire fin de la première si on travaillait...Le rapport il est à remettre quand? Car je viens de lire dans les document qu'il serait remis 1 mois après la fin du stage...Mais bon, en finissant le 30 juin, je doute que les profs soient disponibles pour le reprendre   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De plus pour ne pas changé, il y  ...</description>
		<author>Jean-François</author>
		<category>INFO</category>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 16:27:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/info-f13/stage-d-insertion-professionnelle-t113.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>c'est la quilleuuuuuuuuuuu</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/info-f13/c-est-la-quilleuuuuuuuuuuu-t112.htm</link>
		<description>C'est finiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bravo à toute et tous.  J'espère qu'on se retrouve tous en 2e pour la suite de nos aventures.  On forme un groupe super génial: entraide, bonne ambiance, ... et en plus toutes les minorités sont représentées... hi hi hi    je déconne.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;à vendredi prochain et bonnes vancances à ceux que je ne verrai plus   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bernard de 1ère ( et de bientôt 2e je l'espère...)   </description>
		<author>Bernard</author>
		<category>INFO</category>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 15:02:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/info-f13/c-est-la-quilleuuuuuuuuuuu-t112.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cardinalité</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/analyse-f7/cardinalite-t111.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tout d'abord, j'espère que tout le monde a pu tirer son épingle du jeu en os mais ce n'est pas le but de mon post.  J'ai un doute concernant les cardinalités: j'ai noté qu'une cardinalité 2-4 signifiait 2 OU 4   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelqu'un peut-il confirmer?  Et alors comment note-t-on la possibilité 2 ou 3 ou 4: 2-3-4? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je sais que c'est tordu mais ça me chiffonne...   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je suis persuadé qu'on aura un schéma e/a car c'est la matière principale abordée au cours finalement... et la  ...</description>
		<author>Bernard</author>
		<category>Analyse</category>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 11:36:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/analyse-f7/cardinalite-t111.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Réponses des questions d'OS</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/systeme-f9/reponses-des-questions-d-os-t105.htm</link>
		<description>Cliquez pour les réponses !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question 1 : Sam =&amp;gt; Bernard&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question 2 : Bernard&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question 3 : JC =&amp;gt; John&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question 4 : Baptiste&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question 5 : Martine &amp;amp; Olivier&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question 6 : Nico&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question 7 : Jon&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question 8 : Gilles =&amp;gt; Nico&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question 9 : Souleyman&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question 10 : JF&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je propose de deposer nos fichiers ici ^^&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Q 6 : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Installation d'un DC en W2K3 dans le domaine ESADOM sur une partition de 2gb, mise en route d'un server DNS.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fichier ici&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.fileshack.us/get_file.php?id=448563&amp;amp;file=Q6.pdf&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.fileshack.us  ...</description>
		<author>Nico</author>
		<category>Système</category>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 20:05:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/systeme-f9/reponses-des-questions-d-os-t105.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>os</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/systeme-f9/os-t110.htm</link>
		<description>Un grand merci a Bernard, Jhon et Nico pour cette grande solidarité:  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sunny.png&quot; alt=&quot;sunny&quot;  /&gt;   &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt; : felicitation les gars!!! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai pensé faire la 3 qui ressemble beaucoup a la 9 sauf la toute petite derniere partie. Voila une explication pro de Jhon ferait mieux l'affaire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;@+&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;abba</description>
		<author>abba</author>
		<category>Système</category>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 18:25:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/systeme-f9/os-t110.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Q8 - besoin d'aide!!</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/systeme-f9/q8-besoin-d-aide-t109.htm</link>
		<description>lors du cours d'os, Nico m'a plus que largement aidé à faire ceci :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mkdir c:\logs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;net use T: \\pc01.esadom.be\c$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;rem formatage de la date&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;set Yea=%date:~-4,10%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;set Mon=%date:~-7,2%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;set Day=%date:~-10,2%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;set Hou=%time:~-11,2%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;set Min=%time:~-8,2%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;set filename=pc01_%Yea%-%Mon%-%Day%_%Hou%-%Min%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;xcopy t:\winnt\system32\logfiles\*.* c:\logs\%filename%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;net use U: \\pc05.esadom.be\c$&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;rem formatage de la date&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;set Yea=%date:~-4,10%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;set Mon=%date:~-7,2%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;set  ...</description>
		<author>Gilles D.</author>
		<category>Système</category>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 14:50:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/systeme-f9/q8-besoin-d-aide-t109.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RE Question 9</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/systeme-f9/re-question-9-t107.htm</link>
		<description>Bonjour voici pour la question 9&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;comme expliqué, n'a pu etre testee  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sad.gif&quot; alt=&quot;Sad&quot;  /&gt;   &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/confused.png&quot; alt=&quot;confused&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fileshack.us/get_file.php?id=665480&amp;amp;file=Copy+of+question+9+exam.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.fileshack.us/get_file.php?id=665480&amp;amp;file=Copy+of+question+9+exam.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;abba</description>
		<author>abba</author>
		<category>Système</category>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 08:43:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/systeme-f9/re-question-9-t107.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Exam mise a niveau</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/gestion-de-base-de-donnees-f10/exam-mise-a-niveau-t106.htm</link>
		<description>esperont quel'un d'entre vous passera par ici .. je cherche si le prof a donner la solution de l'examen de l'année passer  de juin merci</description>
		<author>samuel</author>
		<category>Gestion de base de données</category>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 20:53:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/gestion-de-base-de-donnees-f10/exam-mise-a-niveau-t106.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Souper de fin d'année</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/info-f13/souper-de-fin-d-annee-t97.htm</link>
		<description>Chaque année, depuis la 1ère, nous organisons un souper pour fêter la fin de l'année.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette année, nous aimerions que les 3 années soit rassemblées.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici quelques détails:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toujours a proximité de l'ESA pour éviter les problèmes de transport.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prix: environ 25€ boissons non comprise.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Date: a convenir (probablement le 27 juin)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heure: apéro en terrasse (si le temps le permet) vers 19h15 19h30 repas vers 20h 20h15.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lieu: cette année j'envisage de négocier un bon prix de groupe  ...</description>
		<author>D_legue_3eme</author>
		<category>INFO</category>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 13:44:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/info-f13/souper-de-fin-d-annee-t97.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Labo win2000 (3)</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/systeme-f9/labo-win2000-3-t104.htm</link>
		<description>Help qui a compris comment il faut faire pour créer les différents sites et le record Cname...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je galère comme un fou... Si quelqu'un peu m'expliquer (je n'attends pas la réponse mais simplement une aide).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci à vous &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_silent.png&quot; alt=&quot;silent&quot;  /&gt;</description>
		<author>Jean-François</author>
		<category>Système</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 23:58:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/systeme-f9/labo-win2000-3-t104.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dates d'examens</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/info-f13/dates-d-examens-t103.htm</link>
		<description>Pouvez-vous me confirmer les dates des examens suivantes:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- PROG: lundi 9 juin à 18h00;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- GBDO: mercredi 11 juin à 18h00;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- MATH: mercredi 18 juin à 18h00;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- OS: jeudi 19 juin à 18h00;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- ANAL: samedi 21 juin à 8h30.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je dois confirmer mes dates de congés et je ne pourrai plus changer facilement et comme je n'ai pas envie de devoir travailler le jour d'un examen... je préfère être sûr!  Surtout que c'est la période des barbecues...   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci   </description>
		<author>Bernard</author>
		<category>INFO</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:17:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/info-f13/dates-d-examens-t103.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Simplex + Solveur</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/math-f8/simplex-solveur-t101.htm</link>
		<description>A l'aide...En voulant finaliser mon travail de math, je me rends compte que je ne sais plus comment on doit faire avec le solveur...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super gentil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A demain soir. &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cool.gif&quot; alt=&quot;Cool&quot;  /&gt;</description>
		<author>Jean-François</author>
		<category>Math</category>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 02:59:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/math-f8/simplex-solveur-t101.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cours du 31 mai 2008</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/math-f8/cours-du-31-mai-2008-t102.htm</link>
		<description>Le prof a confirmé que le cours du samedi 31 mai est avancé au mardi 27 mai à 18h00  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_tongue.png&quot; alt=&quot;tongue&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;à+  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_basketball.gif&quot; alt=&quot;Basketball&quot;  /&gt;</description>
		<author>Bernard</author>
		<category>Math</category>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 10:36:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/math-f8/cours-du-31-mai-2008-t102.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Incohérence et doute total</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/analyse-f7/incoherence-et-doute-total-t100.htm</link>
		<description>Je ne comprends plus rien...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On a appris que la découpe en phases et la dynamique des traitements devaient être en adéquation: 1 phase correspond à un traitement dans la dynamique, ... logique puisqu'on se trouve dans le modèle des traitements   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais aujourd'hui, le prof nous apprend qu'il doit y avoir un diagramme des flux par phase... je veux bien moi, mais alors je n'ai plus de correspondance entre mes phases et ma dynamique...  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai plein de critères qui justifient un changement  ...</description>
		<author>Bernard</author>
		<category>Analyse</category>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 18:45:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/analyse-f7/incoherence-et-doute-total-t100.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Répartition des questions OS</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/systeme-f9/repartition-des-questions-os-t99.htm</link>
		<description>Voici la répartition des questions pour OS : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question 1 : Sam&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question 2 : Bernard&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question 3 : JC&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question 4 : Baptiste&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question 5 : Martine&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question 6 : Nico&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question 7 : Jhon&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question 8 : Gilles&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question 9 : Souleyman&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Question 10 : JF&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Olivier fera une question au hasard comme il n'était pas présent.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Détailler un maximum chaque étape et tout ce que vous faites pour avoir le maximum d'information + screen si besoin, pour que chacun puisse reproduire le labo  ...</description>
		<author>J-C</author>
		<category>Système</category>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 19:48:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/systeme-f9/repartition-des-questions-os-t99.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Report du projet d'analyse au 31 max</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/analyse-f7/report-du-projet-d-analyse-au-31-max-t98.htm</link>
		<description>Salut,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voilà suite à la prise de température d'hier soir, je me suis rendu compte que bon nombre d'entre nous sommes loin d'avoir fini le projet d'analyse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai donc pris l'initiative de le contacter pour lui demander si il nous était possible d'avoir un délai supplémentaire pour ainsi finaliser le projet dans de meilleurs conditions. Je vous colle ca réponse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bonjour Monsieur Deceuleneer,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ok, pas de soucis. Nous pouvons reporter au samedi 31/05.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pas plus tard car  ...</description>
		<author>J-C</author>
		<category>Analyse</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 16:21:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/analyse-f7/report-du-projet-d-analyse-au-31-max-t98.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Points de droit</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/droit-f6/points-de-droit-t82.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai interrogé le prof de droit pour savoir comment nous serions informés de nos notes pour le travail.  Voici sa réponse:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Une fois corrigé, vous pourrez consulter les cotes via le secrétariat de l'ESA. Je vous préviendrai par e-mail.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bien à vous.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Didier Gobert&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_basketball.gif&quot; alt=&quot;Basketball&quot;  /&gt;</description>
		<author>Bernard</author>
		<category>Droit</category>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 15:11:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/droit-f6/points-de-droit-t82.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Finir l'année en beauté</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/eleves-f1/finir-l-annee-en-beaute-t96.htm</link>
		<description>Salut à toute et tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Que diriez-vous de finir l'année en beauté et de clôturer tous ces efforts par un petit moment de détente?  Personnellement, je trouverais très chouette de se réunir pour autre chose que d'écouter une leçon dans une classe de cours...  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai vraiment envie qu'on se fasse une petite bouffe avant de se quitter pdt les quelques semaines de congés (scolaires) pour certains et d'étude prolongée pour d'autres...  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On a bien trouver le temps de venir 3 fois par  ...</description>
		<author>Bernard</author>
		<category>Eleves</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 18:30:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/eleves-f1/finir-l-annee-en-beaute-t96.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Coordonnées du prof</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/programmation-f5/coordonnees-du-prof-t95.htm</link>
		<description>B'jour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelqu'un peut m'envoyer par mail l'adresse électronique du prof de prog?  Il me semble qu'il l'avait donnée un jour... mais je n'ai pas noté...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci d'avance&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bernard &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_basketball.gif&quot; alt=&quot;Basketball&quot;  /&gt;</description>
		<author>Bernard</author>
		<category>Programmation</category>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 08:52:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/programmation-f5/coordonnees-du-prof-t95.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cours du 12 avril et évaluation d'avril</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/analyse-f7/cours-du-12-avril-et-evaluation-d-avril-t94.htm</link>
		<description>Hello,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le cours du 12 avril a été consacré à la présentation du diagramme des flux.  Pour les notes au propre, je recommande de s'adresser à Martine car pour moi le temps des belles notes mises au propre est révolu faute de temps    (ahhh... l'époque des notes de hardware).  Sinon, un exercice a été fait en classe par le prof et un autre distribué pour samedi prochain. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous étions 6 en classe et il a repris nos travaux.  Je recommande vivement à ceux qui peuvent le faire de lui envoyer  ...</description>
		<author>Bernard</author>
		<category>Analyse</category>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 12:43:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/analyse-f7/cours-du-12-avril-et-evaluation-d-avril-t94.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cours du 12-04</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/math-f8/cours-du-12-04-t93.htm</link>
		<description>Salut!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu que je n'étais pas la samedi, quelqu'un pourrait-il penser à moi demain et m'apporter les notes de cours et/ou l'énoncé du travail ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un tout grand merci &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;John</description>
		<author>John</author>
		<category>Math</category>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 11:02:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/math-f8/cours-du-12-04-t93.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Travail de math</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/math-f8/travail-de-math-t86.htm</link>
		<description>Le prof de math a confirmé au cours de ce mardi soir que le travail sur le simplexe serait finalement le même pour tout le monde...et c'est JC qui le fera en classe et au tableau... ALLEZ JC, ALLEZZZZZZZZ   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Plus sérieusement, j'ai envoyé au prof l'adresse mail de tout le monde; il enverra ainsi l'énoncé lui-même (même à Baptiste   ).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enfin, selon mon agenda, il devrait rester 6 cours de math avant la fin de l'année! Etant donné qu'il en réserve 3 pour faire le travail en classe, cela  ...</description>
		<author>Bernard</author>
		<category>Math</category>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 10:18:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/math-f8/travail-de-math-t86.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Labo 3 ?</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/gestion-de-base-de-donnees-f10/labo-3-t92.htm</link>
		<description>Hello les gens ! Jme demandais si quelqu'un pourrait m'envoyer le labo 3 siouplé. Merci &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot;  /&gt;</description>
		<author>John</author>
		<category>Gestion de base de données</category>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 18:10:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/gestion-de-base-de-donnees-f10/labo-3-t92.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>serveur ssh labo 1 linux</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/systeme-f9/serveur-ssh-labo-1-linux-t91.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;quelqu'un aurait-il l'amabilité de me faire parvenir ses notes concernant ssh et obtention de webmin et son installation car comme vous le savez je n'ai pas internet à la maison ....   et en classe ce n'est pas le top non plus !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et franchement, je trouve ça bête de perdre des points pour ça !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D'avance, je remercie celui qui aura cette gentillesse   </description>
		<author>titine</author>
		<category>Système</category>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 09:12:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/systeme-f9/serveur-ssh-labo-1-linux-t91.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Labo 2</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/gestion-de-base-de-donnees-f10/labo-2-t90.htm</link>
		<description>Salut tout le monde, j'espère que vos congés &amp;quot;scolaires&amp;quot; se passe bien.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai une petite question concernant le second labo d'oracle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'essaie de faire la 9ème question mais impossible. Quand je veux modifier la colonne salaire, je recois un message me disant que je ne peux modifier une colonne qui contient des données. Jusque la ok. Je me dis alors, qu'il faut sans doute créer une table temporaire mais la problème impossible de la créer. J4ai sans doute une erreur de syntaxe  ...</description>
		<author>Jean-François</author>
		<category>Gestion de base de données</category>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 11:13:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/gestion-de-base-de-donnees-f10/labo-2-t90.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les fonctions dans oracle</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/gestion-de-base-de-donnees-f10/les-fonctions-dans-oracle-t89.htm</link>
		<description>Bonjour, quelqu'un saurait-il mettre sur le site ou m'envoyer à mon adresse le cours d'hier mis sur votre clé ? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Car visiblement john ça n'a pas fonctionné ! &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/confused.png&quot; alt=&quot;confused&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci d'avance</description>
		<author>titine</author>
		<category>Gestion de base de données</category>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 12:39:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://esainfo.keuf.net/gestion-de-base-de-donnees-f10/les-fonctions-dans-oracle-t89.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Random</title>
		<link>http://esainfo.keuf.net/programmation-f5/random-t87.htm</link>
